Oberösterreich
Feuerwehreinsätze im Bezirk Linz-Land
66 veröffentlichte Feuerwehreinsätze im Bezirk Linz-Land seit 29.09.2026, nach Einsatzart und Gemeinde, mit den neuesten Meldungen.
Über diese Meldungen
Die Quelle zeigt aktive und kürzlich beendete Einsätze. Firelino speichert die erfassten Meldungen; diese Seite zählt sie seit 29.09.2026.
Zahlen seit 29.09.2026
| Einsatzart | Anzahl |
|---|---|
| Sonstiges | 27 |
| Brand | 21 |
| Rettung | 10 |
| Technischer Einsatz | 5 |
| Schadstoff | 3 |
| Gemeinde | Anzahl |
|---|---|
| Leonding | 9 |
| Pasching | 7 |
| Wilhering | 7 |
| Enns | 6 |
| Hörsching | 6 |
Neueste Meldung: · erfasst seit 29.09.2026
Letzte Meldungen
| Meldung | Einsatzart | Gemeinde | Zeit |
|---|---|---|---|
| Baum über Straße (öffnet in neuem Tab) | Technischer Einsatz | Eggendorf im Traunkreis | |
| Selbstständiger Einsatz (öffnet in neuem Tab) | Sonstiges | Wilhering | |
| Eingeschlossene Person in Lift (öffnet in neuem Tab) | Rettung | Kronstorf | |
| Brandmeldealarm (öffnet in neuem Tab) | Brand | Asten | |
| Selbstständiger Einsatz (öffnet in neuem Tab) | Sonstiges | Kronstorf | |
| Eingeschlossene Person in Lift (öffnet in neuem Tab) | Rettung | Enns | |
| Ölspur/Ölaustritt (öffnet in neuem Tab) | Schadstoff | Hörsching | |
| Verkehrsunfall Aufräumarbeiten (öffnet in neuem Tab) | Rettung | Ansfelden | |
| Personenrettung Verkehrsunfall PKW (öffnet in neuem Tab) | Rettung | Leonding | |
| Türöffnung Person eingeschlossen (öffnet in neuem Tab) | Rettung | Hörsching |
Über diese Daten
- Woher stammen die Daten?
- Aus den öffentlichen Meldungen vom LFV Oberösterreich (öffnet in neuem Tab). Jede Meldung führt in die Firelino-App, die auch die Quelle nennt; maßgeblich sind die Angaben der zuständigen Stellen.
- Wie aktuell ist die Seite?
- Die Seite wird stündlich aktualisiert. Die Quelle selbst zeigt nur aktive und kürzlich beendete Einsätze. Die Zahlen umfassen alle Meldungen seit 29.09.2026, dem Beginn der Erfassung.
- Was zeigt die Seite nicht?
- Kein Einsatzende: Eine vergangene Meldung bestätigt nicht, dass ein Einsatz vorbei ist. Keine genauen Einsatzorte – nur Gemeinde oder Bezirk, soweit die Quelle sie veröffentlicht.