Burgenland
Feuerwehreinsätze im Bezirk Neusiedl am See
29 veröffentlichte Feuerwehreinsätze im Bezirk Neusiedl am See seit 29.09.2026, nach Einsatzart und Gemeinde, mit den neuesten Meldungen.
Über diese Meldungen
Die Quelle zeigt Meldungen der letzten 24 Stunden. Firelino speichert die erfassten Meldungen; diese Seite zählt sie seit 29.09.2026.
Zahlen seit 29.09.2026
| Einsatzart | Anzahl |
|---|---|
| Technischer Einsatz | 15 |
| Brand | 8 |
| Schadstoff | 6 |
| Gemeinde | Anzahl |
|---|---|
| Parndorf | 7 |
| Gols | 3 |
| Andau | 2 |
| Neusiedl am See | 2 |
| Weiden am See | 2 |
Neueste Meldung: · erfasst seit 29.09.2026
Letzte Meldungen
| Meldung | Einsatzart | Gemeinde | Zeit |
|---|---|---|---|
| Technischer Einsatz T0 (öffnet in neuem Tab) | Technischer Einsatz | Jois | |
| Schadstoffeinsatz G1 (öffnet in neuem Tab) | Schadstoff | Bruckneudorf | |
| Brandeinsatz B3 (öffnet in neuem Tab) | Brand | Pamhagen | |
| Brandeinsatz BMA (öffnet in neuem Tab) | Brand | Illmitz | |
| Schadstoffeinsatz G1 (öffnet in neuem Tab) | Schadstoff | Halbturn | |
| Brandeinsatz BMA (öffnet in neuem Tab) | Brand | Gattendorf | |
| Technischer Einsatz T1 (öffnet in neuem Tab) | Technischer Einsatz | Gols | |
| Schadstoffeinsatz G1 (öffnet in neuem Tab) | Schadstoff | Weiden am See | |
| Technischer Einsatz T0 (öffnet in neuem Tab) | Technischer Einsatz | Andau | |
| Brandeinsatz B1 (öffnet in neuem Tab) | Brand | Apetlon |
Über diese Daten
- Woher stammen die Daten?
- Aus den öffentlichen Meldungen von der LSZ Burgenland (öffnet in neuem Tab). Jede Meldung führt in die Firelino-App, die auch die Quelle nennt; maßgeblich sind die Angaben der zuständigen Stellen.
- Wie aktuell ist die Seite?
- Die Seite wird stündlich aktualisiert. Die Quelle selbst zeigt nur Meldungen der letzten 24 Stunden. Die Zahlen umfassen alle Meldungen seit 29.09.2026, dem Beginn der Erfassung.
- Was zeigt die Seite nicht?
- Kein Einsatzende: Eine vergangene Meldung bestätigt nicht, dass ein Einsatz vorbei ist. Keine genauen Einsatzorte – nur Gemeinde oder Bezirk, soweit die Quelle sie veröffentlicht.